| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 8 | 5,48% |
| DENÚNCIAS | 31 | 21,23% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 2,05% |
| DÚVIDAS | 22 | 15,07% |
| ELOGIOS | 2 | 1,37% |
| FALE CONOSCO | 4 | 2,74% |
| RECLAMAÇÕES | 30 | 20,55% |
| SERVIÇOS | 17 | 11,64% |
| SUGESTÕES | 11 | 7,53% |
| URGÊNCIAS | 18 | 12,33% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | 1 | 0,68% |
| Fundo Municipal de Educação | 1 | 0,68% |
| Fundo Municipal de Saude | 1 | 0,68% |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | 1 | 0,68% |
| Gabinete do Prefeito | 17 | 11,64% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,68% |
| Procuradoria Geral do Município | 10 | 6,85% |
| Secretaria de Administração e Planejamento | 7 | 4,79% |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | 1 | 0,68% |
| Secretaria de Assistência Social | 3 | 2,05% |
| Secretaria de Cultura | 1 | 0,68% |
| Secretaria de Cultura e Tecnologia | 1 | 0,68% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo | 3 | 2,05% |
| Secretaria de Educação | 9 | 6,16% |
| Secretaria de Educação e Tecnologia | 7 | 4,79% |
| Secretaria de Finanças e Orçamentos | 17 | 11,64% |
| Secretaria de Governo | 1 | 0,68% |
| Secretaria de Infraestrutura | 5 | 3,42% |
| Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano | 10 | 6,85% |
| Secretaria de Recursos Hídricos e Defesa Civil | 2 | 1,37% |
| Secretaria de Saúde | 10 | 6,85% |
| Secretaria de Segurança Patrimonial e Trânsito | 4 | 2,74% |
| Secretaria de Transportes | 17 | 11,64% |
| Secretaria do Meio Ambiente | 11 | 7,53% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 25 | 17,12% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 12,33% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 2,74% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,05% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 5,48% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 7,53% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,68% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 2,74% |
Emanoel Guilherme Paiva Bezerra
(88) 3639-1344
Email: ouvidoriaportalvarjota@gmail.com
Rua Artur Ramos, 468 - Centro - CEP: 62265-000 - Varjota/CE
Segunda à sexta de 8h00 às 14h00
Última manifestação: 11/09/2026 11:11