| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 6,12% |
| DENÚNCIAS | 14 | 14,29% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 2,04% |
| DÚVIDAS | 20 | 20,41% |
| ELOGIOS | 1 | 1,02% |
| FALE CONOSCO | 4 | 4,08% |
| RECLAMAÇÕES | 14 | 14,29% |
| SERVIÇOS | 14 | 14,29% |
| SUGESTÕES | 7 | 7,14% |
| URGÊNCIAS | 16 | 16,33% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 1,02% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 1,02% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1 | 1,02% |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 1 | 1,02% |
| GABINETE DO PREFEITO | 15 | 15,31% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 1,02% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 4,08% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 7 | 7,14% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 1 | 1,02% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 3,06% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA | 1 | 1,02% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO | 3 | 3,06% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 9 | 9,18% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA | 2 | 2,04% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS | 14 | 14,29% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 1 | 1,02% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 5 | 5,10% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 1 | 1,02% |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL | 2 | 2,04% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 8 | 8,16% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | 1 | 1,02% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 11 | 11,22% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 20 | 20,41% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 17,35% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 4,08% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 3,06% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 5,10% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 10,20% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,02% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 4,08% |
THIAGO LOPES FARIAS LIMA
Tel: 85 9656-0856
Email: ouvidoriaportalvarjota@gmail.com
Av. Pres. Castelo Branco, 1744 - Acampamento - CEP: 62265-000 - Varjota\CE
Segunda à sexta de 8h00 às 14h00
Última manifestação: 03/11/2025 14:44