Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 6 | 6,25% |
DENÚNCIAS | 12 | 12,50% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 2,08% |
DÚVIDAS | 20 | 20,83% |
ELOGIOS | 1 | 1,04% |
FALE CONOSCO | 4 | 4,17% |
RECLAMAÇÕES | 14 | 14,58% |
SERVIÇOS | 14 | 14,58% |
SUGESTÕES | 7 | 7,29% |
URGÊNCIAS | 16 | 16,67% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 1,04% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 1,04% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1 | 1,04% |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 1 | 1,04% |
GABINETE DO PREFEITO | 15 | 15,63% |
NÃO INFORMADO | 1 | 1,04% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 4,17% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 7 | 7,29% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 1 | 1,04% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 3,13% |
SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA | 1 | 1,04% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO | 3 | 3,13% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 9 | 9,38% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA | 1 | 1,04% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS | 14 | 14,58% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 1 | 1,04% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 5 | 5,21% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 1 | 1,04% |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL | 2 | 2,08% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 7 | 7,29% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | 1 | 1,04% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 11 | 11,46% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 20 | 20,83% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 17,71% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 4,17% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 3,13% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 5,21% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 10,42% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,04% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 4,17% |
DANIEL JOSE FARIAS DA SILVA
Tel: 88 9 9771-5850
Email: ouvidoriaportalvarjota@gmail.com
Av. Pres. Castelo Branco, 1744 - Acampamento - CEP: 62265-000 - Varjota\CE
Segunda à sexta de 8h00 às 14h00
Última manifestação: 16/09/2025 17:25